Reihe Pfälzer Lebensbilder
Vielen Menschen haben die Region der Pfalz geprägt. Die Pfälzer Lebensbilder werden seit 1964 im Auftrag der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften herausgegeben und öffnen die Türen zu vergangenen Epochen. In den Lebensbildern werden Persönlichkeiten in Kurzbiographien vorgestellt, die im Raum des heutigen Landes Rheinland-Pfalz und in der ehemaligen Kurpfalz gewirkt haben. Die Biographien sollen wissenschaftlich fundiert sein. Sie wenden sich sowohl an ein Fachpublikum als auch an den interessierten Laien. Daher wird auf einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat verzichtet und ein Verzeichnis der wichtigsten Quellen und Literatur beigefügt, was eine vertiefende Beschäftigung mit der beschriebenen Persönlichkeit ermöglichen soll.
Herausgeber:
1964–1977 Dr. Kurt Baumann
1977–2024 Dr. Hartmut Harthausen
seit 2024 Dr. Gisela Fleckenstein
Pfälzer Lebensbilder
Richtlinien zur Abfassung und Textgestaltung
Die Pfälzer Lebensbilder werden im Auftrag der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften herausgegeben. In den seit 1964 erscheinenden Pfälzer Lebensbildern werden Persönlichkeiten in Kurzbiographien vorgestellt, die im Raum des heutigen Landes Rheinland-Pfalz und in der ehemaligen Kurpfalz gewirkt haben. Die Biographien sollen wissenschaftlich fundiert sein. Sie wenden sich sowohl an ein Fachpublikum als auch an den interessierten Laien. Daher wird auf einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat verzichtet und ein Verzeichnis der wichtigsten Quellen und Literatur beigefügt, was eine vertiefende Beschäftigung mit der beschriebenen Persönlichkeit ermöglichen soll.
Titel des Lebensbildes
- Der Titel eines Artikels setzt sich zusammen aus Namen und Lebensdaten der biographisch erfassten Person und einer schlagwortartigen Beschreibung der Tätigkeit bzw. der Tätigkeiten
Beispiele:
Fritz Wunderlich (1930-1966). Sänger
Cosimo Alessandro Collini (1727-1806). Hofhistoriograph
Umfang
- Die Kurzporträts sollten 75.000 Zeichen pro Beitrag einschließlich Leerzeichen für den Haupttext (inklusive Werk-, Quellen- und Literaturangaben) nicht überschreiten. umfassen. Dies entspricht ca. 30 Druckseiten.
Aufbau des Artikels
- Am Anfang des Artikels soll eine kurze Zusammenfassung bzw. charakterisierende Einordnung der jeweiligen Person stehen. Der folgende Text soll in Abschnitten – gerne mit Zwischenüberschriften – chronologisch oder zu Lebensphasen und Ereignissen – gegliedert sein. Abgeschlossen wird der Beitrag mit einer Zusammenfassung, Schlussbetrachtung oder einer kurzen Würdigung der jeweiligen Person in Bezug auf die Pfalz. Die Zwischenüberschriften werden mit arabischen Zahlen auf maximal zwei Ebenen durchnummeriert. Die erste Nummerierung erfolgt erst nach der vorangestellten Einordung der Person.
Angabe von Quellennachweisen und Literatur im Nachspann
- Der Quellen- und Literaturnachweis besteht aus 4 Rubriken unter dem eigentlichen Text, in denen alle Angaben durch einen Gedankenstrich („ – „) getrennt werden. Am Ende einer jeden Rubrik (ein Absatz) steht ein Punkt.
Ungedruckte Quellen (Hier werden zuerst das Archiv und dann die Signatur der Akte genannt).
Gedruckte Quellen (Hier werden gedruckte Quellen in chronologischer Reihenfolge benannt).
Literatur (Literaturangaben werden in alphabetischer Reihenfolge nach dem Nachnamen genannt). Die Titel sind vollständig mit Untertitel und ggf. Reihentitel zu zitieren:
Monographien/Sammelbände
Nachname, Vorname, Titel, Untertitel, (Reihentitel), Ort Erscheinungsjahr
Aufsätze aus Zeitschriften
Nachname, Vorname, Titel, Untertitel, in: Titel der Zeitschrift Nr. (Jahr), vollständige Seitenzahl
Aufsätze aus Sammelbänden
Nachname, Vorname, Titel, Untertitel, in: Vorname, Nachname (Hg.), Titel, Untertitel, Ort Erscheinungsjahr, vollständige Seitenzahl
Online
(hier werden Online zugängliche Artikel und Beiträge genannt, die namentlich gekennzeichnet sind; Wikipedia-Einträge sind zu vermeiden. Am Ende der URL in runden Klammern (Letzter Zugriff: 17. April 2025) einfügen.
Bei schriftstellerisch oder künstlerisch tätigen Personen kann dem Quellen- und Literaturnachweis noch ein Werkverzeichnis vorangestellt werden.
Sprache und Rechtschreibung
- Die Sprache soll allgemein gut verständlich sein. Die Beiträge sind nach den neuen amtlichen Rechtschreibregeln zu verfassen. Abkürzungen sind möglichst zu vermeiden.
- Literaturzitate werden in doppelte Anführungsstriche gesetzt, Quellenzitate in Kursive.
- Die Lebensdaten weiterer im Artikel genannter Persönlichkeiten sollen in Klammern angegeben werden. Bei Regenten und Päpsten nur die Herrscher- bzw. Pontifikatsjahre
Abbildungen
- Jeder Kurzbiographie soll möglichst ein Porträt/Foto beigefügt werden. Weitere Abbildungen, wie z. B. von Denkmälern und Grabsteinen sind möglich und erwünscht. Abbildungen sollen in Form einer Druckdatei (jpg oder tif Auflösung mindestens 300 dpi) zugesandt werden. Unbedingt notwendig sind ein Herkunftsnachweis und die Klärung des Rechts zur Veröffentlichung.
Abgabeformat
- Das Manuskript ist in elektronischer Form in einem gängigen Textverarbeitungsprogramm einzureichen, wie z. B. Microsoft Word, LibreOffice oder Pages: Schriftart: Arial; Schriftgröße 11 Punkt, 1,5 zeilig. Die Abbildungen nicht in den Text einfügen, sondern in separaten Dateien zusenden.
Redaktionelle Bearbeitung
- Alle eingereichten Beiträge werden formal und inhaltlich redaktionell bearbeitet, korrigiert und wieder zurückgesandt. Weitere Textveränderungen des erstredigierten Texts sind vom Autor/ von der Autorin im Text der Datei farblich zu kennzeichnen („Textmarker“). Nach Abschluss der Redaktionsarbeit wird der Text dem Autor/ der Autorin für die Druckfreigabe erneut vorgelegt.
Gisela Fleckenstein
Stand: 1. März 2025
Pfälzer Lebensbilder
Übersicht – nach Chronologie der Erscheinung der Bände I-IX
Nr. | Jahr | Bd. | Nr. | S. | Person | Autor | G | G |
1 | 1964 | I | 1 | 9-22 | Pirminius | Gugumus, Emil | m | m |
2 | 1964 | I | 2 | 23-42 | Franz von Sickingen | Baumann, Kurt | m | m |
3 | 1964 | I | 3 | 43-66 | Johann Casimir, Pfalzgraf (1543–1592) | Petry, Ludwig | m | m |
4 | 1964 | I | 4 | 67-88 | Möllinger, David | Hehr, Erich | m | m |
5 | 1964 | I | 5 | 89-107 | Ludwig IX., Landgraf von Hessen-Darmstadt | Gensicke, Hellmuth | m | m |
6 | 1964 | I | 6 | 108-141 | Holbach, Paul Tiry | Sauter, Hermann | m | m |
7 | 1964 | I | 7 | 142-166 | Mannlich, Johann Christian von | Roland, Berthold | m | m |
8 | 1964 | I | 8 | 167-190 | Gienanth, Ludwig Freiherr von | Wedemeyer, Burkhard | m | m |
9 | 1964 | I | 9 | 191-217 | Rebmann, Johann Andreas Georg Friedrich | Faber, Karl-Georg | m | m |
10 | 1964 | I | 10 | 218-240 | Maurer, Georg Ludwig von | Dickopf, Karl | m | m |
11 | 1964 | I | 11 | 240-261 | Kolb, Georg Friedrich | Krautkrämer, Elmar | m | m |
12 | 1964 | I | 12 | 262-272 | Greif, Martin | Thiele, Herbert | m | m |
13 | 1964 | I | 13 | 273-319 | Ehrhart, Franz Joseph | Schneider, Erich | m | m |
14 | 1964 | I | 14 | 320-348 | Jung, Edgar J. | Graß, Friedrich | m | m |
15 | 1970 | II | 1 | 7-31 | Konrad von Staufen, Pfalzgraf | Werle, Hans | m | m |
16 | 1970 | II | 2 | 32-50 | Lichtenberger, Johannes | List, Günther | m | m |
17 | 1970 | II | 3 | 51-80 | Johannes von Morschheim | Baumann, Kurt | m | m |
18 | 1970 | II | 4 | 81-96 | Vogelsberger, Sebastian | Renner, Helmut | m | m |
19 | 1970 | II | 5 | 97-116 | Scultetus, Abraham | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
20 | 1970 | II | 6 | 117-135 | Fabricius, Johann Ludwig | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
21 | 1970 | II | 7 | 136-161 | Becher, Johann Joachim | Fenske, Hans | m | m |
22 | 1970 | II | 8 | 162-179 | Leuchselring, Franz Michael | Bohlender, Rolf | m | m |
23 | 1970 | II | 9 | 180-214 | Schwerd, Friedrich Magnus | Müller, Karl Rudolf | m | m |
24 | 1970 | II | 10 | 215-256 | Häusser, Ludwig | Fuchs, Peter | m | m |
25 | 1970 | II | 11 | 257-278 | Feuerbach, Anselm | Thiele Herbert | m | m |
26 | 1970 | III | 1 | 7-29 | Drach der Mittlere, Peter | Harthausen, Hartmut | m | m |
27 | 1970 | III | 2 | 31-63 | Billicanus, Theobald | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
28 | 1970 | III | 3 | 65-105 | Karl Theodor, Kurfürst | Fuchs, Peter | m | m |
29 | 1970 | III | 4 | 107-143 | Beroldingen, Joseph Anton Siegmund Freiherr von | Harthausen, Hartmut | m | m |
30 | 1970 | III | 5 | 145-168 | Frank, Johann Peter | Oberhauser, Peter | m | m |
31 | 1970 | III | 6 | 169-202 | Dentzel, Georg Friedrich | Heß, Hans | m | m |
32 | 1970 | III | 7 | 203-225 | Cetto, Anton Freiher von | Ammerich, Hans | m | m |
33 | 1970 | III | 8 | 227-246 | Lüder, Ludwig Freiherr von | Gruner, Wolf D. | m | m |
34 | 1970 | III | 9 | 247-265 | Müller, Adam | Dändliker, Walter | m | m |
35 | 1970 | III | 10 | 267-299 | Hoffmann, Johannes | Fenske, Hans | m | m |
36 | 1987 | IV | 1 | 9-60 | Ruprecht von der Pfalz, König | Gerlich, Alois | m | m |
37 | 1987 | IV | 2 | 61-83 | Dratt, Hans von | Andermann, Kurt | m | m |
38 | 1987 | IV | 3 | 85-103 | Bock, Hieronymus | Reichert, Hans | m | m |
39 | 1987 | IV | 4 | 105-122 | Naffziger, Johannes | Kuby, Alfred H. | m | m |
40 | 1987 | IV | 5 | 123-146 | Crollius, Georg Christian | Ammerich, Hans | m | m |
41 | 1987 | IV | 6 | 147-177 | Müller, Friedrich, „Maler“ | Schlegel, Wolfgang | m | m |
42 | 1987 | IV | 7 | 179-204 | Weber, Georg | Schlegel, Wolfgang | m | m |
43 | 1987 | IV | 8 | 205-222 | Neumayer, Georg von | Kretzer, Hans-Jochen | m | m |
44 | 1987 | IV | 9 | 223-248 | Jäger, Eugen | Bräunche, Otto | m | m |
45 | 1987 | IV | 10 | 249-274 | Christmann, Ernst | Poller, Oskar | m | m |
46 | 1996 | V | 1 | 9-41 | Häffelin, Johann Casimir | Fendler, Rudolf | m | m |
47 | 1996 | V | 2 | 43-77 | Hofenfels, Johann Christian | Ammerich, Hans | m | m |
48 | 1996 | V | 3 | 79-98 | Max I. Joseph | Kunz, Wolfgang | m | m |
49 | 1996 | V | 4 | 99-114 | Schiller, Johannes | Kuby, Alfred Hans | m | m |
50 | 1996 | V | 5 | 115-134 | Becker, August | Paulus, Rolf | m | m |
51 | 1996 | V | 6 | 135-170 | Hemann, Johann Friedrich Carl Gottlob | Reichrath,Hans, L. | m | m |
52 | 1996 | V | 7 | 171-230 | Häberle, Daniel | May Erich | m | m |
53 | 1996 | V | 8 | 231-244 | Weis, Hans | Jöckle, Clemens | m | m |
54 | 2001 | VI | 1 | 9-28 | Junius, Franz | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
55 | 2001 | VI | 2 | 29-45 | Louise Hollande von der Pfalz | Kerstjens, Christopher | f | m |
56 | 2001 | VI | 3 | 47-77 | Karl II. Kurfürst von der Pfalz | Paetzer, Wilhelm | m | m |
57 | 2001 | VI | 4 | 79-102 | Schimper Karl Balthasar | Konersmann, Frank | m | m |
58 | 2001 | VI | 5 | 103-135 | Gagern, Hand Christoph von | Fendler, Rudolf | m | m |
59 | 2001 | VI | 6 | 137-170 | Remling, Franz Xaver | Ammerich, Hans | m | m |
60 | 2001 | VI | 7 | 171-194 | Braun, Karl Anton Braun II. | Schröter, Hans | m | m |
61 | 2001 | VI | 8 | 195-232 | Andreae, Carl | Weidmann, Werner | m | m |
62 | 2001 | VI | 9 | 233-260 | Sommer, Lina | Ziegler, Wiltrud | f | f |
63 | 2001 | VI | 10 | 261-280 | Lauterborn, Robert | Willer, Wilfried | m | m |
64 | 2001 | VI | 11 | 281-319 | Ullmann, Ludwig | Jöckle, Clemens | m | m |
65 | 2001 | VI | 11 | 321-350 | Bürckel, Joseph | Fenske, Hans | m | m |
66 | 2007 | VII | 1 | 9-42 | Ruprecht der Tugendhafte, Pfalzgraf | Unger, Thorsten | m | m |
67 | 2007 | VII | 2 | 43-63 | Elisabeth von Sachsen, Gemahlin Pfalzgraf Johann Casimirs | Fuhrmann, Marliese | f | f |
68 | 2007 | VII | 3 | 65-84 | Kling, Johann Peter | Bauer, Otto | m | m |
69 | 2007 | VII | 4 | 85-128 | Auguste Wilhelmine Marie von Hessen Darmstadt, Gemahlin Max Josephs | Kunz, Wolfgang | f | m |
70 | 2007 | VII | 5 | 129-166 | Simbsler OP, Maria Vincentia | Herrmann OP, M. Adele | f | f |
71 | 2007 | VII | 6 | 167-182 | Schuler, Karl Joseph | Schuler, Karl Heinz | m | m |
72 | 2007 | VII | 7 | 183-211 | Nardini, Paul Joseph | Ammerich, Hans | m | m |
73 | 2007 | VII | 8 | 213-252 | Frölich, August | Grass, Jochen | m | m |
74 | 2007 | VII | 9 | 253-268 | Häberle, Anna Katharina | Fuhrmann, Marliese | f | f |
75 | 2014 | VIII | 1 | 9-32 | Schmauß, Johann Jakob | Fenske, Hans | m | m |
76 | 2014 | VIII | 2 | 33-44 | Carl Magnus von Grehweiler, Rheingraf | Heinz, Joachim P. | m | m |
77 | 2014 | VIII | 3 | 45-79 | Butenschoen, Johann Friedrich | Bümlein, Klaus | m | m |
78 | 2014 | VIII | 4 | 81-103 | Zeuß, Johann Kaspar | Hablitzel, Hans | m | m |
79 | 2014 | VII | 5 | 105-126 | Jordan, Ludwig Andreas | Türk, Henning | m | m |
80 | 2014 | VIII | 6 | 127-144 | Bussereau, Jakob Friedrich | Ammerich, Hans | m | m |
81 | 2014 | VIII | 7 | 145-159 | Bosch, Karl | Hörner, Stefan | m | m |
82 | 2014 | VIII | 8 | 161-173 | Wagner, Friedrich Wilhelm | Hörner, Stefan | m | m |
83 | 2014 | VIII | 9 | 175-198 | Schaller, Karl Theodor | Wien Ulrich Andreas | m | m |
84 | 2014 | VIII | 10 | 199-209 | Bantz, Helmut | Streppelhoff Robin | m | m |
85 | 2020 | IX | 1 | 9-38 | Ramung, Matthias | Andermann, Kurt | m | m |
86 | 2020 | IX | 2 | 39-55 | Boner, Hans | Rothenberger, Karl-Heinz | m | m |
87 | 2020 | IX | 3 | 57-86 | Zedtwitz-Liebenstein, Peter Emanuel Freiher von | Kunz, Wolfgang | m | m |
88 | 2020 | IX | 4 | 87-106 | Collini, Cosimo Alessandro | Kreutz, Jörg | m | m |
89 | 2020 | IX | 5 | 107-127 | Zenetti, Johann Baptist | Fenske, Hans | m | m |
90 | 2020 | IX | 6 | 129-139 | Fleischmann, Otto | Bonkhoff, Bernhard H. | m | m |
91 | 2020 | IX | 7 | 141-159 | Gutmann, Philipp | Nies, Fritz | m | m |
92 | 2020 | IX | 8 | 161-186 | Künkele, Theodor | Bruckert, Harald | m | m |
93 | 2020 | IX | 9 | 187-209 | Detzner, Hermann | Heintz, Joachim P. | m | m |
94 | 2020 | IX | 10 | 211-236 | Heintz(-Orbis), Franz Joseph | Heintz, Joachim P. | m | m |
95 | 2020 | IX | 11 | 237-248 | Kohl-Weigand, Franz Joseph | Fitzke, Kirsten | m | f |
96 | 2020 | IX | 12 | 249-265 | Wunderlich, Fritz | Hörner, Stefan | m | m |
Pfälzer Lebensbilder
Übersicht – alphabetisch nach dargestellten Personen Bd. I-IX
Nr. | Jahr | Bd. | Nr. | S. | Person | Autor | G | G |
61 | 2001 | VI | 8 | 195-232 | Andreae, Carl | Weidmann, Werner | m | m |
69 | 2007 | VII | 4 | 85-128 | Auguste Wilhelmine Marie von Hessen Darmstadt, Gemahlin Max Josephs | Kunz, Wolfgang | f | m |
84 | 2014 | VIII | 10 | 199-209 | Bantz, Helmut | Streppelhoff Robin | m | m |
21 | 1970 | II | 7 | 136-161 | Becher, Johann Joachim | Fenske, Hans | m | m |
50 | 1996 | V | 5 | 115-134 | Becker, August | Paulus, Rolf | m | m |
29 | 1970 | III | 4 | 107-143 | Beroldingen, Joseph Anton Siegmund Freiherr von | Harthausen, Hartmut | m | m |
27 | 1970 | III | 2 | 31-63 | Billicanus, Theobald | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
38 | 1987 | IV | 3 | 85-103 | Bock, Hieronymus | Reichert, Hans | m | m |
86 | 2020 | IX | 2 | 39-55 | Boner, Hans | Rothenberger, Karl-Heinz | m | m |
81 | 2014 | VIII | 7 | 145-159 | Bosch, Karl | Hörner, Stefan | m | m |
60 | 2001 | VI | 7 | 171-194 | Braun, Karl Anton Braun II. | Schröter, Hans | m | m |
65 | 2001 | VI | 11 | 321-350 | Bürckel, Joseph | Fenske, Hans | m | m |
80 | 2014 | VIII | 6 | 127-144 | Bussereau, Jakob Friedrich | Ammerich, Hans | m | m |
77 | 2014 | VIII | 3 | 45-79 | Butenschoen, Johann Friedrich | Bümlein, Klaus | m | m |
76 | 2014 | VIII | 2 | 33-44 | Carl Magnus von Grehweiler, Rheingraf | Heinz, Joachim P. | m | m |
32 | 1970 | III | 7 | 203-225 | Cetto, Anton Freiher von | Ammerich, Hans | m | m |
45 | 1987 | IV | 10 | 249-274 | Christmann, Ernst | Poller, Oskar | m | m |
88 | 2020 | IX | 4 | 87-106 | Collini, Cosimo Alessandro | Kreutz, Jörg | m | m |
40 | 1987 | IV | 5 | 123-146 | Crollius, Georg Christian | Ammerich, Hans | m | m |
31 | 1970 | III | 6 | 169-202 | Dentzel, Georg Friedrich | Heß, Hans | m | m |
93 | 2020 | IX | 9 | 187-209 | Detzner, Hermann | Heintz, Joachim P. | m | m |
26 | 1970 | III | 1 | 7-29 | Drach der Mittlere, Peter | Harthausen, Hartmut | m | m |
37 | 1987 | IV | 2 | 61-83 | Dratt, Hans von | Andermann, Kurt | m | m |
13 | 1964 | I | 13 | 273-319 | Ehrhart, Franz Joseph | Schneider, Erich | m | m |
67 | 2007 | VII | 2 | 43-63 | Elisabeth von Sachsen, Gemahlin Pfalzgraf Johann Casimirs | Fuhrmann, Marliese | f | f |
20 | 1970 | II | 6 | 117-135 | Fabricius, Johann Ludwig | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
25 | 1970 | II | 11 | 257-278 | Feuerbach, Anselm | Thiele Herbert | m | m |
90 | 2020 | IX | 6 | 129-139 | Fleischmann, Otto | Bonkhoff, Bernhard H. | m | m |
30 | 1970 | III | 5 | 145-168 | Frank, Johann Peter | Oberhauser, Peter | m | m |
2 | 1964 | I | 2 | 23-42 | Franz von Sickingen | Baumann, Kurt | m | m |
73 | 2007 | VII | 8 | 213-252 | Frölich, August | Grass, Jochen | m | m |
58 | 2001 | VI | 5 | 103-135 | Gagern, Hand Christoph von | Fendler, Rudolf | m | m |
8 | 1964 | I | 8 | 167-190 | Gienanth, Ludwig Freiherr von | Wedemeyer, Burkhard | m | m |
12 | 1964 | I | 12 | 262-272 | Greif, Martin | Thiele, Herbert | m | m |
91 | 2020 | IX | 7 | 141-159 | Gutmann, Philipp | Nies, Fritz | m | m |
74 | 2007 | VII | 9 | 253-268 | Häberle, Anna Katharina | Fuhrmann, Marliese | f | f |
52 | 1996 | V | 7 | 171-230 | Häberle, Daniel | May Erich | m | m |
46 | 1996 | V | 1 | 9-41 | Häffelin, Johann Casimir | Fendler, Rudolf | m | m |
24 | 1970 | II | 10 | 215-256 | Häusser, Ludwig | Fuchs, Peter | m | m |
94 | 2020 | IX | 10 | 211-236 | Heintz(-Orbis), Franz Joseph | Heintz, Joachim P. | m | m |
51 | 1996 | V | 6 | 135-170 | Hemann, Johann Friedrich Carl Gottlob | Reichrath,Hans, L. | m | m |
47 | 1996 | V | 2 | 43-77 | Hofenfels, Johann Christian | Ammerich, Hans | m | m |
35 | 1970 | III | 10 | 267-299 | Hoffmann, Johannes | Fenske, Hans | m | m |
6 | 1964 | I | 6 | 108-141 | Holbach, Paul Tiry | Sauter, Hermann | m | m |
44 | 1987 | IV | 9 | 223-248 | Jäger, Eugen | Bräunche, Otto | m | m |
3 | 1964 | I | 3 | 43-66 | Johann Casimir, Pfalzgraf (1543–1592) | Petry, Ludwig | m | m |
17 | 1970 | II | 3 | 51-80 | Johannes von Morschheim | Baumann, Kurt | m | m |
79 | 2014 | VII | 5 | 105-126 | Jordan, Ludwig Andreas | Türk, Henning | m | m |
14 | 1964 | I | 14 | 320-348 | Jung, Edgar J. | Graß, Friedrich | m | m |
54 | 2001 | VI | 1 | 9-28 | Junius, Franz | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
56 | 2001 | VI | 3 | 47-77 | Karl II. Kurfürst von der Pfalz | Paetzer, Wilhelm | m | m |
28 | 1970 | III | 3 | 65-105 | Karl Theodor, Kurfürst | Fuchs, Peter | m | m |
68 | 2007 | VII | 3 | 65-84 | Kling, Johann Peter | Bauer, Otto | m | m |
95 | 2020 | IX | 11 | 237-248 | Kohl-Weigand, Franz Joseph | Fitzke, Kirsten | m | f |
11 | 1964 | I | 11 | 240-261 | Kolb, Georg Friedrich | Krautkrämer, Elmar | m | m |
15 | 1970 | II | 1 | 7-31 | Konrad von Staufen, Pfalzgraf | Werle, Hans | m | m |
92 | 2020 | IX | 8 | 161-186 | Künkele, Theodor | Bruckert, Harald | m | m |
63 | 2001 | VI | 10 | 261-280 | Lauterborn, Robert | Willer, Wilfried | m | m |
22 | 1970 | II | 8 | 162-179 | Leuchselring, Franz Michael | Bohlender, Rolf | m | m |
16 | 1970 | II | 2 | 32-50 | Lichtenberger, Johannes | List, Günther | m | m |
55 | 2001 | VI | 2 | 29-45 | Louise Hollande von der Pfalz | Kerstjens, Christopher | f | m |
33 | 1970 | III | 8 | 227-246 | Lüder, Ludwig Freiherr von | Gruner, Wolf D. | m | m |
5 | 1964 | I | 5 | 89-107 | Ludwig IX., Landgraf von Hessen-Darmstadt | Gensicke, Hellmuth | m | m |
7 | 1964 | I | 7 | 142-166 | Mannlich, Johann Christian von | Roland, Berthold | m | m |
10 | 1964 | I | 10 | 218-240 | Maurer, Georg Ludwig von | Dickopf, Karl | m | m |
48 | 1996 | V | 3 | 79-98 | Max I. Joseph | Kunz, Wolfgang | m | m |
4 | 1964 | I | 4 | 67-88 | Möllinger, David | Hehr, Erich | m | m |
34 | 1970 | III | 9 | 247-265 | Müller, Adam | Dändliker, Walter | m | m |
41 | 1987 | IV | 6 | 147-177 | Müller, Friedrich, „Maler“ | Schlegel, Wolfgang | m | m |
39 | 1987 | IV | 4 | 105-122 | Naffziger, Johannes | Kuby, Alfred H. | m | m |
72 | 2007 | VII | 7 | 183-211 | Nardini, Paul Joseph | Ammerich, Hans | m | m |
43 | 1987 | IV | 8 | 205-222 | Neumayer, Georg von | Kretzer, Hans-Jochen | m | m |
1 | 1964 | I | 1 | 9-22 | Pirminius | Gugumus, Emil | m | m |
85 | 2020 | IX | 1 | 9-38 | Ramung, Matthias | Andermann, Kurt | m | m |
9 | 1964 | I | 9 | 191-217 | Rebmann, Johann Andreas Georg Friedrich | Faber, Karl-Georg | m | m |
59 | 2001 | VI | 6 | 137-170 | Remling, Franz Xaver | Ammerich, Hans | m | m |
66 | 2007 | VII | 1 | 9-42 | Ruprecht der Tugendhafte, Pfalzgraf | Unger, Thorsten | m | m |
36 | 1987 | IV | 1 | 9-60 | Ruprecht von der Pfalz, König | Gerlich, Alois | m | m |
83 | 2014 | VIII | 9 | 175-198 | Schaller, Karl Theodor | Wien Ulrich Andreas | m | m |
49 | 1996 | V | 4 | 99-114 | Schiller, Johannes | Kuby, Alfred Hans | m | m |
57 | 2001 | VI | 4 | 79-102 | Schimper Karl Balthasar | Konersmann, Frank | m | m |
75 | 2014 | VIII | 1 | 9-32 | Schmauß, Johann Jakob | Fenske, Hans | m | m |
71 | 2007 | VII | 6 | 167-182 | Schuler, Karl Joseph | Schuler, Karl Heinz | m | m |
23 | 1970 | II | 9 | 180-214 | Schwerd, Friedrich Magnus | Müller, Karl Rudolf | m | m |
19 | 1970 | II | 5 | 97-116 | Scultetus, Abraham | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
70 | 2007 | VII | 5 | 129-166 | Simbsler OP, Maria Vincentia | Herrmann OP, M. Adele | f | f |
62 | 2001 | VI | 9 | 233-260 | Sommer, Lina | Ziegler, Wiltrud | f | f |
64 | 2001 | VI | 11 | 281-319 | Ullmann, Ludwig | Jöckle, Clemens | m | m |
18 | 1970 | II | 4 | 81-96 | Vogelsberger, Sebastian | Renner, Helmut | m | m |
82 | 2014 | VIII | 8 | 161-173 | Wagner, Friedrich Wilhelm | Hörner, Stefan | m | m |
42 | 1987 | IV | 7 | 179-204 | Weber, Georg | Schlegel, Wolfgang | m | m |
53 | 1996 | V | 8 | 231-244 | Weis, Hans | Jöckle, Clemens | m | m |
96 | 2020 | IX | 12 | 249-265 | Wunderlich, Fritz | Hörner, Stefan | m | m |
87 | 2020 | IX | 3 | 57-86 | Zedtwitz-Liebenstein, Peter Emanuel Freiher von | Kunz, Wolfgang | m | m |
89 | 2020 | IX | 5 | 107-127 | Zenetti, Johann Baptist | Fenske, Hans | m | m |
78 | 2014 | VIII | 4 | 81-103 | Zeuß, Johann Kaspar | Hablitzel, Hans | m | m |
Pfälzer Lebensbilder
Übersicht – alphabetisch nach Autoren Bd. I-IX
Nr. | Jahr | Bd. | Nr. | S. | Person | Autor | G | G |
80 | 2014 | VIII | 6 | 127-144 | Bussereau, Jakob Friedrich | Ammerich, Hans | m | m |
32 | 1970 | III | 7 | 203-225 | Cetto, Anton Freiher von | Ammerich, Hans | m | m |
40 | 1987 | IV | 5 | 123-146 | Crollius, Georg Christian | Ammerich, Hans | m | m |
47 | 1996 | V | 2 | 43-77 | Hofenfels, Johann Christian | Ammerich, Hans | m | m |
72 | 2007 | VII | 7 | 183-211 | Nardini, Paul Joseph | Ammerich, Hans | m | m |
59 | 2001 | VI | 6 | 137-170 | Remling, Franz Xaver | Ammerich, Hans | m | m |
37 | 1987 | IV | 2 | 61-83 | Dratt, Hans von | Andermann, Kurt | m | m |
85 | 2020 | IX | 1 | 9-38 | Ramung, Matthias | Andermann, Kurt | m | m |
68 | 2007 | VII | 3 | 65-84 | Kling, Johann Peter | Bauer, Otto | m | m |
2 | 1964 | I | 2 | 23-42 | Franz von Sickingen | Baumann, Kurt | m | m |
17 | 1970 | II | 3 | 51-80 | Johannes von Morschheim | Baumann, Kurt | m | m |
27 | 1970 | III | 2 | 31-63 | Billicanus, Theobald | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
20 | 1970 | II | 6 | 117-135 | Fabricius, Johann Ludwig | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
54 | 2001 | VI | 1 | 9-28 | Junius, Franz | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
19 | 1970 | II | 5 | 97-116 | Scultetus, Abraham | Benrath, Gustav Adolf | m | m |
22 | 1970 | II | 8 | 162-179 | Leuchselring, Franz Michael | Bohlender, Rolf | m | m |
90 | 2020 | IX | 6 | 129-139 | Fleischmann, Otto | Bonkhoff, Bernhard H. | m | m |
44 | 1987 | IV | 9 | 223-248 | Jäger, Eugen | Bräunche, Otto | m | m |
92 | 2020 | IX | 8 | 161-186 | Künkele, Theodor | Bruckert, Harald | m | m |
77 | 2014 | VIII | 3 | 45-79 | Butenschoen, Johann Friedrich | Bümlein, Klaus | m | m |
34 | 1970 | III | 9 | 247-265 | Müller, Adam | Dändliker, Walter | m | m |
10 | 1964 | I | 10 | 218-240 | Maurer, Georg Ludwig von | Dickopf, Karl | m | m |
